임플란트 가격 비교
의료기관이 공개한 비급여 진료비 자료를 재료별·지역별로 집계했습니다. 낮은 금액을 고르기 위한 표가 아니라, 받은 견적이 어느 위치에 있는지 가늠하기 위한 표입니다.
재료별
보철 재료에 따라 금액대가 나뉩니다
임플란트 비용에서 재료의 영향이 가장 뚜렷하게 나타나는 부분은 보철(크라운)입니다. 아래는 각 재료로 가격을 공개한 의료기관의 수와 그 금액의 통계값입니다.
| 보철 재료 | 공개 기관수 | 평균 | 최저 | 최고 | 지역별 보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지르코니아 | 409 | 157만원 | 30만원 | 545만원 | 지역별 |
| 도재전장 금속관(PFM) | 295 | 164만원 | 33만원 | 495만원 | 지역별 |
| 금관(Gold) | 154 | 219만원 | 57만원 | 553만원 | 지역별 |
| 도재전장 금관(PFG) | 88 | 244만원 | 80만원 | 589만원 | 지역별 |
| 올세라믹 | 78 | 215만원 | 80만원 | 518만원 | 지역별 |
| 금속관(Metal) | 26 | 154만원 | 35만원 | 368만원 | 지역별 |
같은 재료 안에서도 최저와 최고의 차이가 크게 나타납니다. 이는 재료 외에 진단 장비, 수술 난이도, 지대주 종류, 보철 제작 방식, 사후관리 범위 등이 함께 반영되기 때문입니다. 평균보다 높다고 비싼 것도, 낮다고 저렴한 것도 아닙니다. 무엇이 포함된 금액인지를 확인해야 비교가 가능합니다.
지역별 가격
지르코니아 기준 시도별 공개 가격
평균 금액이 낮은 순으로 정렬했습니다. 공개 기관 수가 적은 지역은 통계값의 변동이 클 수 있으므로 기관 수를 함께 보시기 바랍니다.
| 순위 | 시도 | 공개 기관수 | 평균 | 평균 비교 | 최저 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전남 | 16 | 121만원 | 70만원 | 180만원 | |
| 2 | 광주 | 13 | 125만원 | 60만원 | 250만원 | |
| 3 | 경북 | 18 | 129만원 | 79만원 | 200만원 | |
| 4 | 제주 | 2 | 130만원 | 100만원 | 150만원 | |
| 5 | 경남 | 38 | 134만원 | 70만원 | 366만원 | |
| 6 | 부산 | 44 | 136만원 | 40만원 | 320만원 | |
| 7 | 인천 | 22 | 139만원 | 50만원 | 417만원 | |
| 8 | 충북 | 12 | 140만원 | 79만원 | 245만원 | |
| 9 | 충남 | 17 | 149만원 | 85만원 | 386만원 | |
| 10 | 대전 | 12 | 150만원 | 79만원 | 250만원 | |
| 11 | 울산 | 8 | 150만원 | 79만원 | 270만원 | |
| 12 | 강원 | 11 | 159만원 | 69만원 | 350만원 | |
| 13 | 경기 | 82 | 164만원 | 30만원 | 370만원 | |
| 14 | 대구 | 24 | 172만원 | 60만원 | 310만원 | |
| 15 | 전북 | 7 | 181만원 | 84만원 | 301만원 | |
| 16 | 서울 | 81 | 187만원 | 37만원 | 545만원 | |
| 17 | 세종시 | 2 | 196만원 | 112만원 | 233만원 |
자료: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 자료 (항목 UB0010051 지르코니아). 비급여 진료비는 의료기관이 자율적으로 정하므로 전국 단일 가격은 존재하지 않습니다. 지역명을 누르면 해당 지역의 치과 목록으로 이동합니다. 개인의 구강 상태에 따라 치료 방법과 비용은 달라질 수 있습니다.
지역 접근성
지역마다 고를 수 있는 치과의 수가 다릅니다
치과 수를 인구로 나누면 지역별로 선택지가 얼마나 되는지 비교할 수 있습니다. 수치가 낮은 지역은 이동 거리와 재방문 횟수까지 비용에 포함해 계산해 두는 것이 좋습니다.
| 순위 | 시도 | 치과 수 | 인구 | 인구 10만명당 치과 | 만 65세 인구 | 찾아보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울 | 4,945 | 9,295,082 | 53.20 | 147,925 | 치과 목록 |
| 2 | 광주 | 663 | 1,386,379 | 47.82 | 21,858 | 치과 목록 |
| 3 | 부산 | 1,360 | 3,234,293 | 42.05 | 64,702 | 치과 목록 |
| 4 | 대구 | 964 | 2,349,305 | 41.03 | 43,557 | 치과 목록 |
| 5 | 대전 | 571 | 1,442,213 | 39.59 | 24,953 | 치과 목록 |
| 6 | 제주 | 248 | 662,969 | 37.41 | 10,525 | 치과 목록 |
| 7 | 경기 | 4,940 | 13,755,126 | 35.91 | 227,392 | 치과 목록 |
| 8 | 울산 | 387 | 1,087,466 | 35.59 | 20,926 | 치과 목록 |
| 9 | 전북 | 609 | 1,719,420 | 35.42 | 36,753 | 치과 목록 |
| 10 | 인천 | 1,043 | 3,058,623 | 34.10 | 54,697 | 치과 목록 |
| 11 | 경남 | 988 | 3,196,632 | 30.91 | 66,344 | 치과 목록 |
| 12 | 충북 | 488 | 1,600,216 | 30.50 | 33,558 | 치과 목록 |
| 13 | 강원 | 453 | 1,507,237 | 30.05 | 33,178 | 치과 목록 |
| 14 | 전남 | 531 | 1,774,082 | 29.93 | 36,753 | 치과 목록 |
| 15 | 충남 | 637 | 2,138,517 | 29.79 | 41,934 | 치과 목록 |
| 16 | 경북 | 707 | 2,496,706 | 28.32 | 54,512 | 치과 목록 |
| 17 | 세종시 | 103 | 391,064 | 26.34 | 4,677 | 치과 목록 |
치과 수 = 해당 시도의 치과의원·치과병원 합계(건강보험심사평가원 병원정보서비스). 인구는 행정구역별 인구 자료이며, 「만 65세 인구」는 만 나이 65세 한 살 구간의 인구입니다(65세 이상 전체가 아닙니다). 이 표는 지역별 선택지의 수를 비교하기 위한 참고 지표이며, 진료의 질이나 가격 수준을 나타내지 않습니다.
표를 봤다면, 이제 내 조건에 맞춰 좁힐 차례입니다
지역과 검색어로 치과를 조회하면 병원별 진료시간표와 공개된 임플란트 가격을 함께 확인할 수 있습니다.